| 新産業集積エリア唐津第1期 分譲中 | ||
![]() |
【特徴】 1.交通アクセスの良さ 2.強固な地盤 3.規制の少なさ |
|
| 区分 | 総面積 | 工業用地面積 | 有効面積 | 分譲価格 | 現況・備考 |
| 第1期 | 15.1ha | 11.0ha | 8.1ha | 41,000円/坪 (工業用地面積当) |
造成済 |
| 第2期 | 34.0ha | 25.0ha | 20.0ha | ― | 実施設計実施中 |
| 全 体 | 49.1ha | 36.0ha | 28.1ha | ― | ― |
| 新産業集積エリア唐津 概要 | ||
| 事 業 主 体 | 唐津市、佐賀県 | |
| 位 置 | 唐津市厳木町(唐津市の中心部から南東17km) | |
| 対 象 業 種 | 製造業 | |
| 想 定 業 種 | 自動車関連産業、食品関連産業、新エネルギー関連産業、医薬品関連産業等 | |
| 地 域 指 定 ・ 規 制 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 騒 音 規 制 | 第2種区域 | |
| 建 築 基 準 | 建ぺい率・容積率制限なし | |
| そ の 他 | 企業立地促進法に基づく工場立地法の特例により、緑地・環境施設面積率下限1% | |
| 交通 | 鉄 道 | JR唐津線厳木駅まで2.0km(3分) |
| 道 路 | 長崎自動車道多久ICまで8.0km、西九州自動車道唐津ICまで16km(20分) 国道203号厳木バイパス(自動車専用道路)に隣接 |
|
| 空 港 | 福岡空港まで74km(60分)、佐賀空港まで48km(50分) | |
| 港 湾 | 唐津港まで25km(40分)、伊万里港まで25km(40分)、博多港まで79km(70分) | |
| 用水 | 上 水 道 | 唐津市上水道 単価215円/m3 |
| 排 水 | 企業内処理後、浪瀬川へ放流 | |
| 電力 | 特別高圧(66kV) | 66kV送電線まで約1.0km |
| 普通高圧(6kV) | 6kV配電線に近接 | |
| 地 質 ・ 地 盤 | 第1種 N値50 深度3m〜 | |
| 優 遇 制 度 | 【税制上の優遇制度】 企業立地促進特区奨励制度 【助成制度】 企業立地促進特区奨励制度 ※上記、制度のほか、企業様の要望に合わせた優遇制度の新設を検討中 【資金調達 設備導入支援】 佐賀県発電用施設周辺地域等企業立地資金融資制度 唐津市地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資) 【その他の特記事項】 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 |
|
【 位 置 図 】

【 アクセス・区画図 】

| 問い合わせ先 | |
| 唐津市商工観光部 企業誘致課 企業誘致係 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 TEL 0955-72-9208 FAX 0955-72-9182 e-mail kigyou-yuuchi@city.karatsu.lg.jp |
|